山南市桑日县交通运输局
通硬化路、通客车情况汇总表
截至2018年12月,全县共有4个乡镇和42个村(居)委会、建制村。具备条件的乡镇通硬化路率达到100%、建制村通硬化路率达到64%。尚未通硬化路的乡镇0个、建制村15个,其中不具备通硬化路条件的乡镇0个、建制村0个,详细清单见附件。
附件:1.全县已通硬化路的乡镇、建制村情况
2. 全县(区)不具备通硬化路条件的乡镇、建制村名录全县已通硬
化路的乡镇、建制村情况序号市级行
政区 | 划名称县级行政区 | 划名称乡级或村级 | 单位名称通硬化路路 | 线名称1山南市桑 |
日 | 县桑日 | 镇朗县 | —扎囊 | 阿扎2山南市桑 |
日 | 县雪巴 | 村朗县 | —扎囊 | 阿扎3山南市桑 |
日 | 县洛村 | 洛线4 | 山南 | 市桑 |
日 | 县比巴 | 村比巴 | 线5山 | 南市桑 |
日 | 县赤康 | 村赤颇 | 线6山 | 南市桑 |
日 | 县颇章 | 村赤颇 | 线7山 | 南市桑 |
日 | 县奴卡 | 村朗县 | —扎囊 | 阿扎8山南市桑 |
日 | 县增期 | 乡增期 | 寺线9 | 山南市桑 |
日 | 县梦琼 | 村坝沃 | 线10 | 山南市 |
桑日 | 县增期 | 村增期 | 寺线1 | 1山南市 |
桑日 | 县岗普 | 村林周 | 旁多— | 隆子热荣12山南市 |
桑日 | 县雪巴 | 村坝沃 | 线13 | 山南市 |
桑日 | 县白金 | 村坝沃 | 线14 | 山南市 |
桑日 | 县支巴 | 村支支 | 线15 | 山南市 |
桑日 | 县白堆 | 乡白夏 | 线16 | 山南市 |
桑日 | 县白堆 | 村白夏 | 线17 | 山南市 |
桑日 | 县藏嘎 | 村朗县 | —扎囊 | 阿扎18山南市 |
桑日 | 县仁青 | 岗村仁 | 青岗寺线 | 19山南市 |
桑日 | 县许木 | 村许马 | 线20 | 山南市 |
桑日 | 县曲果 | 沙村白 | 夏线21 | 山南市 |
桑日 | 县里龙 | 村白夏 | 线22 | 山南市 |
桑日 | 县达西 | 村白夏 | 线23 | 山南市 |
桑日 | 县夏间 | 村白夏 | 线24 | 山南市 |
桑日 | 县绒乡 | 米林- | 错那 | 25山南市 |
桑日 | 县江塘 | 村米林 | -错那 | 26山南市 |
桑日 | 县冲达 | 村米林 | -错那 | 27山南市 |
桑日 | 县程巴 | 村米林 | -错那 | 28山南市 |
桑日 | 县扎巴 | 村金罗 | 线29 | 山南市 |
桑日 | 县吉荣 | 村金罗 | 线30 | 山南市 |
桑日 | 县巴朗 | 村米林 | -错那 | 31山南市 |
桑日 | 县吉隆 | 村吉隆 | 线 全 | 县不具 |
备通硬化路条
件的乡镇、建制村名录序号市级行政区划名称
县级 | 行政区划名称乡级 | 或村级单位名称不 | 具备通硬化路条件原 | 因1山南市桑日县无 公 |
示 | 形式和 | 公示内 | 容 |
均参照市级公
示示例,公示全县的情况,除不具备条件的清单需要公示外,还需将已通客车的乡(镇)、建制村情况,以及待通客车的乡(镇)、建制村明细附后。附件1:不具备通客车条件的乡(
镇)、建制村清单序号乡(镇)、建制村名称不具备
通客 | 车条件的原因1措巴村 | 2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ;2平琼村2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ;3普巴村2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ;4巴资村2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ;5叶琼村2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ;6达嘎村2.5临崖临水路段缺乏 |
安 | 保设施 | ; 附件2:全县已通客车 |
乡(镇)、建
制村情况序号
乡(镇)、建
制村名称通客
车形式1桑日
镇2客运班线2雪巴村2客运班线3拉隆村2
客运 | 班线4塔木村2客运班 | 线5赤康村 |
2 | 客运班 | 线6颇章村 |
2 | 客运班 | 线7奴卡村 |
2 | 客运班 | 线8增期乡 |
2 | 客运班 | 线9达古村 |
2 | 客运班 | 线10增期 |
村 | 2客运 | 班线11雪 |
巴 | 村2客 | 运班线12 |
卡 | 乃村2 | 客运班线1 |
3 | 白堆乡 | 2客运班线 |
14 | 白堆村 | 2客运班线 |
15 | 藏嘎村 | 2客运班线 |
16 | 许木村 | 2客运班线 |
17 | 曲果沙 | 村2客运班 |
线1 | 8里龙 | 村2客运班 |
线1 | 9达西 | 村2客运班 |
线2 | 0绒乡 | 2客运班线 |
21 | 江塘村2 | 客运班线2 |
2冲 | 达村2 | 客运班线2 |
3程 | 巴村2 | 客运班线2 |
4吉 | 荣村 | 2客运班线 |
25 | 巴朗村 | 2客运班线 |
26 | 吉隆村 | 2客运班线 |
|
| 附件3:具 |
备通 | 客车条 | 件但暂未通 |
客车 | 的乡( | 镇)、建制 |
村清 | 单序号 | 乡(镇)、 |
建制村名称1
洛村2比巴村
3达杰村4米
东村5真措村
6梦琼村7帮
贡村8岗普村9白金村10支巴村11仁青岗村12夏间村13
扎巴 | 村14多囊村 |