一、总体情况
2024年,桑日县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大,二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实新时代党的治藏方略,严格按照中央、区、市关于基层政务公开工作的有关要求,准确把握政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持及时、准确、规范公开政府信息,切实保障人民群众依法获取政府信息。
(一)主动公开情况。2024年在政府门户网站上信息发布总数706条,用户访问总量270878个,网站总访问459436次。
(二)依申请公开情况。2024年共收到依申请公开政府信息数144条,主要涉及财政预算,行政执法检查等方面的信息,均依法向申请答复。未发生因政府信息公开工作引起行政复议、诉讼情况,未收到与政府信息公开有关的举报、咨询、建议。
(三)政府信息管理情况。持续推进完善政府信息公开制度机制,严把政务公开内容,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。严格按照“一事一审”的原则,所有拟公开的政务信息,必须填写《政府信息公开保密审查表》,必须经信息来源单位主要领导审核签字后才进行公开,确保了政务信息公开工作的良好发展,使政府政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
(四)监督保障情况。我县及时调整充实了政务公开领导小组,配备专职工作人员,安排专人负责更新政府信息动态,及时对财政预算决算、环境保护、安全生产等群众切身利益的栏目进行更新,同时督促部门提供公开信息内容,切实加强了政府信息公开的指导协调和督促检查,确保政府信息公开扎实、规范、高效开展,以实际行动做到让政府放心、让群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步计划
2024年,我县政务公开工作取得了一定进展,但也存在一些问题和不足,一是主动公开信息还不够全面,重点领域信息主动公开仍需深化;二是政务公开工作队伍稳定性和专业性仍需加强。
下一步,我县加大主动公开力度,及时更新信息,推进重点领域信息公开,提升政策文件公开质量,不断增强政府公信力和执行力。加强政务公开工作队伍建设,加强对工作人员的培训力度,全面提升政务公开工作队伍能力和水平。
六、其他需要报告的事项按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,2024年桑日县未收取信息处理费。