附件2: | ||||||||||||||||||||||||
西藏自治区山南市桑日县 2020年贫困县脱贫攻坚整合资金项目库公示公告 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位: 桑日县 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 小号 | 县(区) | 项目名称 | 建设地点(所在乡村名) | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限(月) | 财政资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 | 备注(还款主体) | |||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地(市)级资金 | 县本级资金 | 项目单位自筹(含贷款) | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中:脱贫贫困人数 | ||||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
合 计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,299.00 | 1,701.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.95 | 1430 | 3028 | 1430 | 3028 | 3028 | ||||||||||
一、生产发展(含产业项目)类 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 5,668.00 | 5,668.00 | 3,067.00 | 1,601.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 618.00 | 2131.00 | 618.00 | 2131.00 | 2131.00 | ||||||||||
1 | 1 | 桑日镇 | 桑日县2020年葡萄基地项目 | 塔木村、霍布塘 | 桑日县塔木村及霍布塘种植2136亩及附属工程 | 桑日县人民政府 | 桑日县农业农村局 王鹏 | 2020年4月-12 | 关于分配自治区财政厅提前下达我市2020年脱贫攻坚统筹整合资金(第一批)明细表(山财农指【2020】7号) | 5,668.00 | 5,668.00 | 3,067.00 | 1,601.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 618 | 2131 | 618 | 2131 | 2131 | |
二、生态岗位 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 332.00 | 332.00 | 232.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.95 | 812 | 897 | 812 | 897 | 897 | ||||||||||
2 | 2 | 桑日县 | 生态补偿脱贫岗位 | 桑日县 | 2020年全县生态岗位897人,其中:护林员598人,水管员29人,城镇保洁员30人,旅游厕所保洁员6人,农村公路养护员45人,地质灾害员1人,草原监督员188人。建档立卡草原监督员岗位人数189人。(每人每年岗位补助3500元) | 县林业草原局 | 巴桑次仁 | 2020年1月-2020年12月 | 关于分配自治区财政厅提前下达我市2020年脱贫攻坚统筹整合资金(第一批)明细表(山财农指【2020】7号) | 332.00 | 332.00 | 232.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.95 | 812 | 897 | 812 | 897 | 897.00 | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
附件2: | ||||||||||||||||||||||||
西藏自治区山南市桑日县 2019年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位: 桑日县 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 小号 | 县(区) | 项目名称 | 建设地点(所在乡村名) | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限(月) | 财政资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 | 备注(还款主体) | |||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地(市)级资金 | 县本级资金 | 项目单位自筹(含贷款) | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中:脱贫贫困人数 | ||||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
合 计 | 9440.07 | 9440.07 | 1103.06 | 367 | 0 | 5866.01 | 0 | 0 | 6549 | 1478 | 3217 | 1003 | 1527 | 1100 | ||||||||||
一、生产发展(含产业项目)类 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 总计 | 9440.07 | 9440.07 | 1103.06 | 367 | 0 | 5866.01 | 0 | 0 | 6549 | 1478 | 3217 | 1003 | 1527 | 1100 | |||||||||
2 | 小计 | 1891 | 1891 | 891 | 0 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 6460 | 451 | 1389 | 77 | 156 | 131 | |||||||||
3 | 1 | 桑日县桑日镇 | 塔木村葡萄基地建设项目 | 塔木村 | 引进滴灌设备及葡萄架、酿酒设备等附属配套设备、酒窖建设 | 桑日县沃德投资有限公司 | 周林 | 2019年5月-2020年5月 | 691 | 691 | 691 | 0 | 0 | 691 | 6000 | 104 | 230 | 10 | 20 | 20 | ||||
4 | 2 | 桑日县桑日镇 | 桑日县桑日镇赤康村苗圃基地扩建项目 | 赤康村 | 原有300亩基地上改扩建新增200亩 | 桑日县林业局 | 巴桑次仁 | 2019年6月-2019年9月 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 28 | 28 | 20 | 28 | 3 | ||||
5 | 3 | 桑日县白堆乡 | 桑日县白堆乡菜籽油加工建设项目 | 白堆村 | 建筑面积459平方米及菜籽油加工设备 | 桑日县扶贫开发办公室 | 次仁旺久 | 2019年5月-2019年10月 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 30 | 71 | 232 | 14 | 30 | 30 | ||||
6 | 4 | 桑日县增期乡 | 雪巴村旅游改扩建项目 | 雪巴村 | 温泉招待所、院门、入口标识、健身广场、泡池内装饰、生态停车场、亮化工程 | 桑日县旅发局 | 雷佳丽 | 2019年5月-2020年4月 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 109 | 375 | 12 | 24 | 24 | ||||
7 | 5 | 桑日县增期乡 | 卡乃村旅游改扩建项目 | 卡乃村 | 停车场、淋浴间、人行桥、生态木屋、木栈道、入口标识 | 桑日县旅发局 | 雷佳丽 | 2019年5月-2020年4月 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 80 | 139 | 524 | 21 | 54 | 54 | ||||
8 | 二、小型基础设施类 | |||||||||||||||||||||||
9 | 小计 | 3687.01 | 3687.01 | 0 | 0 | 0 | 3687.01 | 0 | 0 | 68 | 117 | 499 | 26 | 71 | 43 | |||||||||
10 | 1 | 桑日县绒乡 | 绒农村公路建设 | 扎嘎沟 | 建设一条9.632公里长道路(含三条支线),路面宽3.5米、路基4.5米。 | 桑日县交通局 | 尼玛 | 2019年6月-2020年6月 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 68 | 117 | 499 | 26 | 71 | 43 | ||||
2 | 桑日县 | 桑日镇、绒乡、白堆乡 | 7个行政村13个村组 | 规划内农村饮水巩固提升工程 | 桑日县水利局 | 琪梅 | 2019年6月-2019年12月 | 687.01 | 687.01 | 0 | 0 | 0 | 687.01 | 2234 | 298 | |||||||||
11 | 三、易地扶贫搬迁 | |||||||||||||||||||||||
12 | 小计 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 415 | 88 | 386 | 12 | |||||||||
13 | 1 | 桑日县绒乡 | 绒乡追塘坝易地搬迁基础设施建设 | 追塘坝 | 建砖混结构两层、每户占地180平方米、幼儿园、牛羊圈、防洪沟、停车场。 | 桑日县安居办 | 洛桑益西 | 2016年9月-2017年5月 | 800 | 800 | 0 | 98 | 415 | 88 | 386 | 12 | 总投资6567.28万元,该项目2017年已经完工,款项一直未结清。 | |||||||
14 | 四、生态岗位 | |||||||||||||||||||||||
15 | 小计 | 262.06 | 262.06 | 212.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 812 | 914 | 812 | 914 | 914 | |||||||||
16 | 桑日县 | 生态岗位就业补助资金 | 桑日县 | 解决了生态岗位914人的岗位补助资金 | 县林业局 | 巴桑次仁 | 2019年1月-2019年12月 | 262.06 | 262.06 | 212.06 | 50 | 21.00 | 812 | 914 | 812 | 914 | 914.00 | |||||||
17 | 五、入股资金 | |||||||||||||||||||||||
18 | 小计 | 2800 | 2800 | 0 | 317 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 拉康电站入股 | 2800 | 2800 | 317.00 | 0 | 288 | 0 | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||