一、部门预算收支增减变化情况
2025年绒乡人民政府收入预算2626.23万元,比上年下降0.9%,主要原因是:2025年开始我乡卫生院12名同志的公用经费及五险一金等经费,划转到县卫生服务中心。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.25万元,比上年减少2.75万元,下降36.3%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费比上年下降3.7%,主要原因是:2025年开始卫生院公用经费及五险一金等所有经费划转到县卫生服务中心。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋10栋楼,车辆7辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目40个,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
序号 | 预算项目 | 预算数 |
1 | 54050024R000001344936-公益性岗位补贴 | 7,856.96 |
2 | 54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 149,699.56 |
3 | 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 1,036,723.67 |
4 | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 36,600.00 |
5 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 11,218,000.00 |
6 | 54000021R000000005094-住房公积金 | 1,279,300.00 |
7 | 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 109,700.00 |
8 | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 820,900.00 |
9 | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 1,705,800.00 |
10 | 54052324T000001397036-村级党建工作经费 | 540,000.00 |
11 | 54052325T000002209125-绒乡江塘村蜜蜂养殖项目 | 700,000.00 |
12 | 54052324T000001396986-文化站免费开放经费 | 46,000.00 |
13 | 54052325T000001929883-文化站免费开放补助资金 | 4,000.00 |
14 | 54052325T000002068550-发展壮大村集体经济资金 | 110,000.00 |
15 | 54052324T000001399660-村级文艺演出队工作经费 | 90,000.00 |
16 | 54052325T000002071391-村居人畜分离牛圈建设项目资金 | 500,000.00 |
17 | 54052324T000001405462-人居环境整治工作经费 | 200,000.00 |
18 | 54052324T000001397175-乡镇食堂补助 | 50,000.00 |
19 | 54052324T000001396989-农村税费改革经费 | 149,098.00 |
20 | 54052324T000001397067-聘用干部及农牧半脱产人员生活补助 | 33,000.00 |
21 | 54052324T000001396919-各行政村综治、维稳、平安经费 | 18,000.00 |
22 | 54052324T000001396931-乡镇人大保障经费 | 80,000.00 |
23 | 54052324T000001625564-兼职网格员岗位补贴 | 102,000.00 |
24 | 54052324T000001397216-党员干部教育培训经费 | 50,000.00 |
25 | 54052324T000001397210-困难群众救助补助资金 | 50,000.00 |
26 | 54052324T000001396938-吉荣村群众饲草补偿金 | 500,000.00 |
27 | 54052324T000001399657-行政村强基惠民工作经费(文艺队) | 180,000.00 |
28 | 54052324T000001396951-基层党建经费 | 272,160.00 |
29 | 54052324T000001795867-县级保洁员工资 | 115,200.00 |
30 | 54052324T000001397148-冲达村农牧民失地饲草补偿金 | 3,050,000.00 |
31 | 54000021T000000005254-工作业务经费 | 550,000.00 |
32 | 54052325T000002068489-驻村个人装备费 | 54,000.00 |
33 | 54052324T000001397009-加油站驻点安全员监管补助经费 | 50,000.00 |
34 | 54052324T000001397171-各行政村新时代文明实践站工作经费 | 90,000.00 |
35 | 54052324T000001626001-车辆保险 | 20,500.00 |
36 | 54052325T000002068438-强基惠民办实事经费 | 410,000.00 |
37 | 54052325T000002068557-路灯维修费 | 57,000.00 |
38 | 54052325T000002068446-第一书记为民办实事经费 | 160,000.00 |
39 | 54052325T000002068511-驻村工作队厨具费 | 18,000.00 |
40 | 54052325T000002068469-驻村工作队保障经费 | 45,000.00 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。